Operativno stanje dinarskog i deviznog računa za uplatu pomoći ugroženima u poplavama na dan 22.5.2014 u 18 časova:
• Iznos dinarskog računa: 967,642,760.62
• Iznos deviznog računa:
valuta | iznos |
EUR | 872.785,00 |
USD | 184.725,86 |
CHF | 13.835,35 |
GBP | 376,07 |
RUB | 1.003.000,00 |
NOK | 1.550,00 |
DKK | 700,00 |
SEK | 2.200,00 |
CAD | 100,00 |
• Iznos uplaćen putem PayPal-а: 337 949,84 EUR